Sommersportgeräte
Verleihpreise Bike
Leihdauer | Mountainbike Fully (Bike Park) | E-Bike Rossignol / Scott | E-Bike Rossignol Fully | E-Bike Kids |
1 Tag* | 60,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 50,00 € |
2 Tage | 110,00 € | 110,00 € | 129,00 € | 92,00 € |
3 Tage | 160,00 € | 160,00 € | 187,00 € | 134,00 € |
4 Tage | 204,00 € | 204,00 € | 238,00 € | 170,00 € |
5 Tage | 243,00 € | 243,00 € | 284,00 € | 203,00 € |
6 Tage | 277,00 € | 277,00 € | 324,00 € | 231,00 € |
Bitte beachte: Für jedes gemietete Bike fallen 100€ Kaution an.
*Ab 14 Uhr werden je Bike 5€ von der Tagesmiete abgezogen.
Sonstiges Zubehör
- Helm 5,00 €
- Radanhänger / Chariot 25,00 €
- Nordic Walking & Wanderstöcke 3,00 €
- Kindertrage 15,00 €
- Änderungen vorbehalten -
Verleihpreise Skiroller
Tage | Skiroller inkl. Schuhe und Stöcke |
Skikes inkl. Stöcke |
Nordic Walking Stöcke |
1 | 20 € | 20 € | 3 € |
- Änderungen vorbehalten -
Wintersportgeräte
Kinder bis Schuhgröße 38/Skilänge 170cm (Nordisch) bzw. 150cm (Alpin) zahlen den 1/2 Preis | Gruppen ab 15 Personen 10 % Rabatt | ||||||||
Tage | Nordisch | Nordisch Racing | Alpin | Snowboard | ||||
Langlaufski Set | Schuhe oder Ski | LL-Racingski Set | Schuhe oder Ski | Carvingski Set | Schuhe oder Ski | Board/Schuhe | Schuhe oder Board | |
1 | 15 € | 10 € | 25 € | 20 € | 25 € | 20 € | 25 € | 20 € |
2 | 28 € | 19 € | 43 € | 33 € | 43 € | 33 € | 43 € | 33 € |
3 | 40 € | 27 € | 59 € | 45 € | 59 € | 45 € | 59 € | 45 € |
4 | 51 € | 34 € | 78 € | 56 € | 78 € | 56 € | 78 € | 56 € |
5 | 61 € | 40 € | 90 € | 66 € | 90 € | 66 € | 90 € | 66 € |
6 | 70 € | 45 € | 100 € | 75 € | 100 € | 75 € | 100 € | 75 € |
7 | 78 € | 49 € | 110 € | 83 € | 110 € | 83 € | 110 € | 83 € |
Wintersportzubehör
Tage | Rodelverleih | Kinderpulka | Skihelm | Schneeschuhe inkl. Stöcke | Skibrille | Skiversicherung |
1 | 5 € | 30 € | 5 € | 10 € | 2 € | bei Bedarf einmalig 5 € |